Baoding Chuang Hang Trade Co.,LTD
bruce@bdchauto.com
Home Products BAIC HALF SHAFT ASSY A00052149 FOR BAIC

Products

HALF SHAFT ASSY A00052149 FOR BAIC
HALF SHAFT ASSY A00052149 FOR BAIC

HALF SHAFT ASSY A00052149 FOR BAIC

Product ID : A00052149
Product Tags :
Product Attributes :

Below topics brings success in Auto Parts Business:

  •   Qualified Manufacturer
  •   Trustable Manufacturer
  •   Competitive Prices
  •   Developing New Models Faster Than Competitors
  •   Fast Adaptation to Trends
  •   A Strong Agreement
  •   Inspection Service ( this makes the manufacturer to be more careful)
  •   Professional package
  •   Good after sales service

As a result of my deep experience in China Auto Parts Industry, I am ready to provide you above services with high rate privacy.

Product Description

 

12793155 ASH000362 B00015129 K00515025 A00112185 A00091489 A00082692 A00050559DY
110005509 ASH000365 B00015168 K00515031 A00112187 A00091490 A00082693 A00050564DY
110005550 ASH000425 B00015281 K00515056 A00112192 A00091491 A00082724 A00050724
110006053 ASH001153 B00015284 K00515059 A00112193 A00091493 A00083082DY A00050836
111000011 ASH001343_IJ39 B00015388 K00515071 A00112195 A00091494 A00083102DY A00050837
111101011 ASH001409 B00015424 K00515073 A00112196 A00091535_IK08 A00083103DY A00050838
111101012 ASH001540 B00015425 K00520006 A00112197 A00091550_IK08 A00083115 A00050839
111101020 ASH001541 B00015426 K00520014 A00112200 A00091577 A00083188DY A00051043_IK08
111105010 ASH001551 B00015427 K00520025-585 A00112202 A00091578 A00083189DY A00051084
111109031 ASH001554 B00015430 K00520052 A00112204 A00091580 A00083201DY A00051174
111201012 ASH001555 B00015489 K00520073 A00112205 A00091582 A00083216 A00051175
111205011 ASH001556 B00015490 K00520076 A00112206 A00091584 A00083220 A00051228
111205012 ASH001557 B00015605 K00525002 A00112208 A00091594 A00083221 A00051229
111205013 ASH001659 B00015686 K00525005 A00112210 A00091692 A00083222 A00051232
111301030 ASH001660 B00015865 K00525007 A00112211 A00091693 A00083224 A00051233
111302022 ASH001704 B00016028 K00525009 A00112215 A00091694 A00083225 A00051270
111302030 ASH001705 B00016050 K00525010 A00112217 A00091695 A00083226 A00051275
111608010 ASH001722 B00016098 K00525013 A00112222 A00091696 A00083227 A00051276
112803052 ASH001886 B00016514 K00525014 A00112223 A00091697 A00083228 A00051277
112803053 ASH001940 B00016963 K00525015 A00112224 A00091751 A00083245DY A00051278
112904010 ASH002001 B00017054 K00525016 A00112226 A00091752 A00083296DY A00051349
112905300 ASH002003 B00017055 K00525018-70 A00112227 A00091754 A00083299DY A00051350
112906014 ASH002004 B00017056 K00525018-92 A00112229 A00091869 A00083301DY A00051352
112906015 ASH002005 B00017057 K00530003 A00112232 A00091877 A00083422 A00051390
112906016 ASH002008 B00017063 K00530016 A00112235 A00091878 A00083430 A00051391
113103012 ASH002009 B00017065 K00530031 A00112242 A00091921_JAF7 A00083431 A00051407_IK08
113506012 ASH002010 B00017067 K00530032 A00112243 A00091922_JAF7 A00083432 A00051409_IK08
114127010 ASH002011 B00017107 K00530040 A00112245 A00091976 A00083433 A00051856
114134010 ASH002018 B00017108 K00530041 A00112246 A00091983 A00083434 A00052133
115000018 ASH002037 B00017109 K00530042 A00112252 A00091999DY A00083435 A00052134
115402135 ASH002046 B00017110 K00530043 A00112253 A00092015 A00083438 A00052136
115402237 ASH002154 B00017111 K00530045 A00112258 A00092041 A00083441 A00052137
115613010 ASH002199 B00017112 K00530046 A00112268 A00092047 A00083451 A00052139
116105019 ASH002319 B00017115 K00535002 A00112269 A00092048 A00083453_IG14 A00052145
116305201 ASH002321 B00017116 K00535013 A00112270 A00092106 A00083456 A00052146
116307012 ASH002322 B00017117 K00535014 A00112272 A00092125 A00083457 A00052173
117909030 ASH002325 B00017118 K00540002 A00112274 A00092126 A00083458 A00052226
118201010 ASH002326 B00017119 K00540003 A00112276 A00092225 A00083836 A00052227
118402203 ASH002327 B00017126 K00540061 A00112281 A00092238 A00083837 A00052228
118402232 ASH002328 B00017137 K00540210 A00112282 A00092241 A00083838 A00052229
118403625 ASH002329 B00017138 K00540211 A00112327 A00092281 A00083846 A00052230
118403759 ASH002334 B00017142 K00545002 A00112328 A00092283 A00083854 A00052231
118404142 ASH002415 B00017148 K00545022 A00112329 A00092285 A00083855 A00052232
123926010 ASH002424 B00017152 K00545023 A00112330 A00092292 A00083856 A00052233
125304014 ASH002532 B00017154 K00545024 A00112349 A00092362 A00083863 A00052234
128410002 ASH002559 B00017156 K00545026 A00112350_IK08 A00092398DY A00083864 A00052235
128410004 ASH002560 B00017157 K00545052 A00112407 A00092399DY A00083866 A00052244
128410016 ASH002727 B00017272 K00545054 A00112408 A00092440 A00083867 A00052443
128410057 ASH002865 B00017278 K00545057 A00112411_IM04 A00092607 A00083868 A00052444
128410065 ASH002866 B00017279 K00545062 A00112413 A00092663 A00083878 A00052445
128410368 ASH002874 B00017452 K00545063 A00112414 A00092710DY A00083880 A00052446
128410376 ASH003009 B00017455 K00545073 A00112417 A00092805 A00083900 A00052511
128410386 ASH003018 B00017458 K00545083 A00112420DY A00092806 A00083902 A00052567DY
128410517 ASH003019 B00017459 K00550002 A00112458_EB24 A00092860_IK08 A00083977 A00052568DY
128410522 ASH003074 B00017462 K00550006 A00112459 A00092965 A00084000 A00052569DY
128416452 ASH003075 B00017463 K00550011 A00112460 A00092970 A00084022 A00052572DY
128416591 ASH003077 B00017464 K00550014 A00112461 A00092984 A00084051 A00052573DY
128416592 ASH003214 B00017465 K00550015 A00112462 A00092987 A00084066 A00052575DY
128416593 ASH003281 B00017466 K00550018 A00112463 A00092990 A00084067 A00052769DY
128416594 ASH003282 B00017467 K00550025 A00112464 A00092992 A00084069 A00052771DY
128416595 ASH003544 B00017500 K00550027 A00112517DY A00092993 A00084074 A00052911DY
128416750 ASH003545 B00017501 K00555006 A00112557 A00092994 A00084075 A00053067
128416752 ASH003812 B00017502 K00560010 A00112558 A00092995 A00084078 A00053068
128416753 ASH003817 B00017570 K00560011 A00112559 A00093125 A00084160_IG14 A00053079DY
128416756 ASH003819 B00017575 K00560034 A00112578 A00093127 A00084161_IG14 A00053091DY
128416757 ASH003820 B00017578 K00560035 A00112600 A00093128_IK08 A00084187 A00053092DY
128416761 ASH003821 B00017908 K00565004 A00112601 A00093129_IK08 A00084188 A00053101DY
128416763 ASH003822 B00018887 K00565010 A00112602 A00093190 A00084189 A00053102DY
128416765 ASH003823 B00018960 K00565011 A00112603 A00093191 A00084190 A00053110
128416769 ASH003824 B00019094 K00565019 A00112604 A00093195 A00084191 A00053111
128416788 ASH003825 B00019187 K00565023 A00112605 A00093198 A00084192 A00053112
128416789 ASH003828 B00019246_IM04 K00565027 A00112606 A00093205 A00084193 A00053113
128416792 ASH003829 B00019363 K00565031 A00112607 A00093354 A00084194 A00053123
128416793 ASH003831 B00019375 K00565032 A00112614 A00093355 A00084195 A00053125
128416794 ASH003832 B00019376 K00565034 A00112625 A00093388 A00084196 A00053127
128416795 ASH003833 B00019388 K00565035 A00112626 A00093389 A00084197 A00053132
128416801 ASH003834 B00019389 K00565036 A00112627 A00093399 A00084198 A00053133
128416805 ASH003841 B00019391 K00565039 A00112628 A00093402 A00084201 A00053134
128416806 ASH003842 B00019411DY K00565051 A00112629 A00093444 A00084202 A00053135
128416807 ASH003846 B00019417 K00565052 A00112777 A00093450DY A00084203 A00053137
128416808 ASH003847 B00019419 K00565056 A00112785_IG14 A00093451DY A00084204 A00053142
128416823 ASH003900 B00019420 K00599011 A00112785_IK08 A00093456DY A00084205 A00053143
128417390 ASH003901 B00019421 K00810013 A00112786 A00093461DY A00084206 A00053144
128417391 ASH004035 B00019720 K00810029 A00112788 A00093464DY A00084207 A00053146
128417392 ASH004195 B00019849 K00815004 A00112798 A00093474DY A00084208 A00053148
128417409 B00000168 B00019989 K00815030 A00112800 A00093479DY A00084209 A00053149
128417410 B00000300 B00020010 K00825001 A00112802 A00093483DY A00084211 A00053150
128417411 B00000326 B00020070 K00835026 A00112803 A00093490DY A00084212 A00053156
128417412 B00000604 B00020071 K00840002 A00112804 A00093494DY A00084213 A00053157
128417413 B00000884 B00020337 K00840003 A00112805 A00093519DY A00084214 A00053158
128417414 B00000914 B00020366 K00840010 A00112806 A00093609 A00084216 A00053160
128417415 B00001142 B00020526_IK39 K00840019 A00112807 A00093610 A00084247_IJ41 A00053161
128417442 B00001148 B00020527_IK39 K00840021 A00112809 A00093611 A00084249_IJ41 A00053310DY
128417463 B00001244 B00020528_IK39 K00840035 A00112849 A00093755 A00084251_IJ41 A00053346DY
128417472 B00001266 B00020655 K00840036 A00112851 A00093928 A00084253_IJ41 A00053353DY
128417473 B00001473 B00020668 K00840056 A00112854 A00094009 A00084267 A00053367
128417648 B00001851DY B00020718_IJ39 K00840060 A00112859 A00094010 A00084268 A00053420
128417650 B00002188 B00020728_IK39 K00845011 A00112862 A00094044 A00084270 A00053421
128417658 B00002217 B00020729_IK39 K00845023 A00112865 A00094047 A00084273 A00053428
128417671 B00002275 B00020730_IK39 K00845051 A00112866 A00094048 A00084289_IM90 A00053429
128417672 B00002319 B00020811 K00845069 A00112867 A00094050 A00084290_IM90 A00053433DY
128417675 B00002320 B00020881 K00845093 A00112868 A00094066 A00084630 A00053434DY
128417676 B00002733 B00020991_EK03 K00845212 A00112869 A00094138 A00084636_JBP1 A00053462
128417677 B00004115 B00021041_EN47 K00850002 A00112870 A00094145 A00084637_IA24 A00053463
128417678 B00004116 B00021085 K00850007 A00112871 A00094298 A00084638_IA24 A00053476
128417691 B00005009 B00021095 K00850008 A00112872 A00094301 A00084640_IK08 A00053888
128417695 B00005010 B00021220 K00850009 A00112876 A00094303 A00084641_IK08 A00053890
128417793 B00005100 B00021221 K00850011 A00112881 A00094304 A00084644 A00053933
128417813 B00005102 B00021269 K00850021 A00112882 A00094509_IC09 A00084645 A00053934
128417849 B00005117 B00021333 K00850023 A00112883 A00094509_IY25 A00084646_IA24 A00053979DY
128417855 B00005526 B00021973_IK39 K00850026 A00112886 A00094563 A00084656 A00054067
128418119 B00006151 B00022176DY K00850032 A00112887 A00094729 A00084716 A00054519
128418121 B00006179 B00022226 K00850033 A00112890_IK08 A00094792 A00084717 A00054520
128418122 B00006426 B00022294 K00850034 A00112894_IK08 A00094794 A00084718 A00054553
128418123 B00006427 B00022295 K00855065 A00112895_IK08 A00094827 A00084719 A00054566
128418347 B00006431 B00022296 K00855099 A00112897_IK08 A00094929DY A00084720 A00054627
128418352 B00006481 B00022297 K00855100 A00112898 A00094930DY A00084721 A00054923
128418401 B00006482 B00022298 K00860006 A00112899 A00095072 A00084722 A00054925
128418544 B00006488_IM01 B00022299 K00860010 A00112908_IK08 A00095073 A00084723 A00054926
128418548 B00006489 B00022300 K00860201 A00112909_IK08 A00095090 A00084739 A00055012
128418549 B00006636 B00022301 K00860301 A00112910_IK08 A00095168 A00084742 A00055304DY
128418550 B00006658 B00022302 K00860302 A00112911_IK08 A00095169 A00084744 A00055309DY
128418551 B00006831 B00022312 K00860401 A00112912_IM90 A00095172 A00084746 A00055342DY
128418917 B00006832 B00022313 K00860510 A00112913_IM90 A00095173 A00084748 A00055343DY
128418978 B00006958 B00022314 K00865002 A00112914_IK08 A00095176 A00084750 A00055386
128418979 B00006965 B00022315 K00865004 A00112915_IK08 A00095177 A00084752 A00056149DY
128418980 B00006966 B00022316 K00865033 A00112916_IK08 A00095178 A00084754 A00056150DY
128418986 B00006967 B00022319 K00865035 A00112917_IK08 A00095179 A00084756 A00056381
128420030 B00006981 B00022320 K01150018 A00112918_IK08 A00095180 A00084814_IG14 A00056547
128421338 B00006982 B00022324 K01165035 A00112919 A00095181 A00084824 A00056561
128421339 B00006990 B00022325 K01165036 A00112935_IK08 A00095182 A00084830 A00056562
128421340 B00006992 B00022326 K01165039 A00112936_IK08 A00095185 A00084831 A00056563
128421342 B00006993 B00022327 K01715003 A00112937_IK08 A00095186 A00084836 A00056564
128421354 B00006994 B00022328 K01715006 A00112948 A00095193 A00084870 A00056567
128421890 B00006995 B00022329 K01740002 A00112949 A00095194 A00084871 A00056585
128421906 B00006996 B00022330_EK04 K01750011 A00112959 A00095195 A00084936 A00056807_IK08
128421977 B00006997 B00022470 K01755050 A00112960 A00095196 A00084937 A00056845DY
128422512 B00006998 B00022471 K01765005 A00112961 A00095197 A00084938 A00056846DY
128422607 B00007013 B00022472 K01915113 A00112965_IK08 A00095198 A00085104 A00056853
128422611 B00007016 B00022473 K01930115 A00112966_IK08 A00095199 A00085105 A00056907
128422651 B00007017 B00022474 K01945129 A00112967_IK08 A00095206 A00085262_EB39 A00057429
128422652 B00007111 B00022475 K01965007 A00112968_IK08 A00095207 A00085263 A00057476
128422653 B00007620 B00022476 K01965008 A00112969_IK08 A00095208 A00085276 A00057477
128422654 B00007621 B00022477 M00000067 A00112970_IG14 A00095209 A00085277 A00057498
128422667 B00007622 B00022478 M00000687 A00112970_IK08 A00095237DY A00085389DY A00057501
128422685 B00007623 B00022479 M00000760 A00112971_IG14 A00095299DY A00085418 A00057503
128422690 B00007741 B00022480 M00000957 A00112971_IK08 A00095300DY A00085648 A00057504
128422691 B00007785DY B00022481 M00000979 A00112972_IG14 A00095333 A00085649 A00057505
128422703 B00007826 B00022482 M00000980 A00112972_IK08 A00095338 A00085650 A00057506
128422704 B00007827 B00022485 M00000984 A00112973_IK08 A00095347DY A00085651 A00057507
Online Inquiry