Baoding Chuang Hang Trade Co.,LTD
bruce@bdchauto.com
Home Products BAIC FRT CONTRAL ARM ASSY A00080427 FOR BAIC

Products

FRT CONTRAL ARM ASSY A00080427 FOR BAIC
FRT CONTRAL ARM ASSY A00080427 FOR BAIC

FRT CONTRAL ARM ASSY A00080427 FOR BAIC

Product ID : A00080427
Product Tags :
Product Attributes :

Below topics brings success in Auto  Spare Parts Business:

  •   Qualified Manufacturer
  •   Trustable Manufacturer
  •   Competitive Prices
  •   Developing New Models Faster Than Competitors
  •   Fast Adaptation to Trends
  •   A Strong Agreement
  •   Inspection Service ( this makes the manufacturer to be more careful)
  •   Professional package
  •   Good after sales service

As a result of my deep experience in China Auto Parts Industry, I am ready to provide you above services with high rate privacy.

Product Description
C00002061 C00002839_IZ99 Q33014T13F61 A00002936 128425557 128417433
B00004268 128425856 A00101853 B00015795 128423008 A00054037
A00042676 B00007039 B40243200020AA A00051790 A00011108_IK07 118404189
A00100728_EG15 128422380 P00000685_IG16 128418480 A00027404_IK07 B00009513
114003010 B00001096 A00041414 A00060845 110006030 A00063658
A00107655 A00000386 116202010_IY03 A00092188 T71270002 C00002619_IC99
128417757 A00087356DY C00001944_EK98 A00102266 B00010325 A00055497
A00073110 A00076220DY B00006815 A00071933 A00103736 128422118
128417296 A00059988 128416914 A00051191 B40232780060AAIK06 A24437061
C00000061DY Q220B4813 A00052177 A00071641 116207012_IK02 118403928
A00109314 A00107605_IJ03 A00053798 A00009289_EE06 A00070756 A00075226DY
A00051702 A00027117_IG17 128424648 128421275 A00108209 A00051429_IN24
T61371202 K00845031 A00041416 110005703 A00002768 B00008087
115822040 T99900022 128422907 C00001358 A00200611 B00012434
118403512 A00075166 A00074729 M00000017 A00072243_IK08 C00001611
A00009504 K00850027 C00010249_IZ98 A00055056 115406010 A00102200
118203100 A00086781 B00016117 A00038870 A00001056_EJ03 A00043336_IJ30
A00050292_IY18 24433051 128420133 M00000836 B00002100DY A00106375
A00075761 128416472 A00072196_IE17 A00077227 A00036179 A00073108_IJ33
A00009327 B40303200060AA 128425417 M00000395 128417081 A00029691
B00001056_IK08 T19900013 128422951 A00086786 C00003064 A00068390
A00002859 A00037302DY C00002104 1006032878 A00034747 128425326
A00101182 B00000743 B00009011 A00063714 A00000251 B00005415
A00102617 T61373001 K01140070 A92152161 A00072310 115302033
B00015780 B00016823 128410193 A00009176_IY05 A00073852_IK08 A00054071
B00006631_IJ08 128420119 A00040158 A00060518 11103211 A00039987
T61953404 P01000748_IB11 90576350 A00051810 A00200025DY A00008962
P01000134 A00013297 A00067509 115305110 A00036790 128422215
B00015739 A00055391 K00145031 A00068448 A00063285_IK07 L00441023
128422054 128421200 Q140B0616F36 128421347 128425248 C00002859
128417932 128425317 128423134 A00039804 Q1800616F36 B40346200115AAIK06
Q5003222F36 128422097 A00055108_IK02 L00210029 K00525032 128421579
A00053893 A00011751 128417662 128420195 A00200201DY 128417589
128419082 A00072265_IG14 A00056406_IF01 A00040071 A00066999 118404218
A00006943 A00053467DY B00005077 115305014_IY19 A00092484 A90497935
M00000158 A00041298 B00011974DY Q68614F4 A00062665 B00010022DY
A00087660 128410218 Q1800820 128410189 128421921 128410096
916000020 128416384 A00106534_IJ03 A00058811_IY18 B00004007 A00109573
Q1840612 Q1851025TF61 A00002621_EK03 B00002302 111201050 A00064941
B00007485 A00009700 A00054709 C00001603 A00102222 Q1210835
C00011528 Q67580 M00000849 C00003798 A00072254_IK08 A00058486
A00051444_IN09 B40311200180AAIK06 A00108307 A00027732_EH03 A00107797 B00011952DY
A00056977_EAA2 118404428 A00056860_IK08 A00037051DY B40283200010AAIK06 A00107298_IG15
115811040_IY04 128410180 A00056304 B00008062_IK08 K00500028 A00002996_IG12
A00076120 T61372809 A00000407 A00087272 P01000749_IB11 A00062564
118404342_RAA1 A00009004_IY05 A12786389 A00106806 128417471 A00091097
128416648 115402121 128417206 C00001304DY 128424878 128422465
A00087302DY P10000046 B00009755 A00000300 Q2150820 M00000826
A00075067DY 128410355 A00078709 118403621G11 P00001503_IY18 A00009330_EK03
A00109384 128420236 A00108402 B00009853 A00063710_IQ03 A00008944
A00000640 116302013 A00100657 L00350043 128418991 A00041938_IQ02
A00038422 B00008706 B00011345 128410536 A00065513_IY04 A00076061
A00001419_EG05 128410512 114123020_IG14 128421959 128421914 K00140035
A00035801 128421636 912000374 A00006954 B00007354 A00002926_IY05
P00003478_JBB1 A00036391 128420976 A00001383 24416025 A00004185_IC08
B00009325DY A00024859DY B00000848 116200015 M00000240 128421302
Q1840816F31 Q360B08F36 128410353 128418376 128417301 A00042683
K00520016 A12801423 A00065143_IK03 B00000177 P00002064_IG16 P35050112DY
111101010 A00023719 A00106098 A00012048DY A00028842 912000148
A00102279 A00030041_IK39 B40203400040AA A00037427DY 118404786 A00077913
A00030509_IB11 A00074061 A7987217 C00002634_IZ98 B00000122 C00003218
128410380 B00015784 Q2214813 A00051926_IG16 A00042844 A00066934
B00004285 128417492 A00043602 A00073093 A00073430_IK08 K00535052
A00002624 128424953 T00001244 P01000342IK06 A00053043 128424470
A00041531_IG16 A00053064 128421170 B40282100012AA A00002813 A00092243
A00102620 118403703 A00009177_IY05 L00410011 P00000793_EC04 B00009042
A00002723_IY05 B00009548 L00240055 K00540202 128410342 128420136
118404582 A00072461 B00011598DY A00040697 C00001807 B40031600130AA
B00007942 A00054076 B00005407 A00010845 A00012407_IK07 A00107881_IJ03
115305131_IY03 A00078567 128415054 B00002196_IH03 A00003021_IG12 A00024629
C00002211_IJ99 Q1841040TF61 A00051931 128425539 A00091938DY B00000916
A00081082DY B00006638 B00009031 128425753 B00011327 N15000001
A00011744 A00059817 ASH001337_IG42 A00072162_IJ35 118403062 7512593
B00001332 M00000672 A00041840 A00000043 128417566 A00057086_IY08
115811080_IY04 A00065314 A00004516 A00028224 A00008952 128417493
C00003077 K00120102A-B A00024632 A00037731 A00109579 118404184
A00022646 128416843 A00056425 B40311200480AA A00054260 115811071_IG17
P00000678_IG16 B40208100046AA B00002558_EK04 A00004652 B40024200030AA A00051804_CAA0
128418474 A00101952_IK07 B00016909 A00079700DY B00010438 A00093929_IK07
C00011532 Q673C26 A00059378 A00038897 A00025703 128418604
A00068425 A00071622_BAY2 K00515017 118403585 113406043 Q33012
A00000111 A00001384 A00102123 A00000244_IY05 A00073473_IJ33 A00037658DY
A00004637_IY17 92152298 A00082463 128416090 A00073107 A00106377
C00003185 A00068397 M00000380 A12785122 A00066927_IK03 Q40306F61
B00016885 A00109470 A00106475 B00015127 A00052184 128425265
A00067652 128410413 A00066402 A00044357DY A00109322_IY05 A00086796
A00000371 B00010320 A00035774 A00064762 A00036478 P00003692_AAH2
A00106253 B00013089_IY17 A00054717_IJ08 128417486 A00077600 A00026819
110005676 128410449 B00015066 A00088108DY 128422501 B00012291
A00070154_IK94 K00125100 B00009441 A00071283DY B40092200056AA A00034143
5063334 115402130 128410071 M00000402 B00011991 B00010214
128425382 B00011539 B40241800220AA A00102583 920000562 B00001498DY
M00000963 A00055891 K00510050-3 A00009649_IY05 ASH001406 Q2706313F36
A00076134_IJ08 A00073753 A00080064 A00067320 A00057393DY 128425722
A00009674_IK04 P00003689_IY15 A00072168_IK08 128417834 A00038758 A00055124_IK02
A00107774 A00009006_IK03 A00031128 A00033770 128417294 118404061_IY03
128418624 A00071860_IG14 A00054924 128421949 A00062060_IY19 A00003732
A00007119_IM04 A00028719 A00107893 B00006840 A00051808 115306067_IY04
K00440046 P00000682 912000212 128417360 A00106031_IK09 A00031257_IK06
113406030 M00000056 A00102570 A00012345DY A00051193 A00004654
A00036827_IM02 B00011969 P00003056_IN03 111607050 A00069688DY A00031279
C00002393_IZ99 A00108682 A00109070 T61573001 128417279 Q1841290TF61
K00550022 A00036201 Q2560410 B00009457DY A00033536 A00110661
128417929 128410093 117922505B21 912000110 A00108649 B00015752
128410148 A12785556 128418529 128422116 A00026369_IY05 A00025704
Q1800820F38 Q32208F61L P00003478_IK08 A00107158_IJ03 A00103734 A00010063
A00101337 128422326 128422546 K00160015 C00002569_IC98 118404595
A00062693 A00063911_IB08 K00100005 T71950001 A00013408 A00056044
A00103741 A00058769_IK07 128416656 128422184 128422808 T11200002
128421029 P01000749_IE25 B40272200020AA A00040391 113402020 128410276
M00000278 128421101 A00083925_IM59 M00000401 M00000587 A00106467
M00000239 A00009525 A00000356 113741010 A00057985DY A00027115_IG17
C00002210 128421295 B00009107 12755342 B00011068 118404593
A00004042_IY05 B00012011_IK39 A00001056_EG05 111703041DY 128422231 A00010142_IK03
B00000078 B00011369 K00135006 A00028421_IK08 A00084948 C00003636
B00016738 A00053612_IK02 118404039 117000301 128421423 115305040_IY04
128425791 A00067526 K00135025 P01000368_IK06 A00009529_EK03 A00009421_IB04
A00057090_IY18 Q1860645 B00011832 A00075380 A00021454 A00068746
A00096350 B40171100050AA 128418483 128422876 34201689 A00077605
A00011864 128422421 A00075724 A00042392 A00056621 128417314
A00033734 A00069530_IK08 A00065336 A00008814 C00001342 128422438
128425772 128417880 A00000494 T79903202 A00051366 128421311
M00000900 Q1860820TF2 L00471003 A00054058 A00060931 A00055545
128416544 A00036632 128410286 A00003101 P00003357_IJ35 Q2714213F36
128419067 128410478 Q1840840TF2 A00008781 B00009540 B00011913
C00004130 P00000680 A00003909 A00078788 A00093625 M00000459
A00002618 A00076462_IJ30 A00009290_EC04 C00002679 A00053152 M00000636
C00003665 A00109358 M00001042 A00076274_IG14 A00102435 A00102575
A00070275 A00009529_ED01 128421460 A00084228 128410005 A00043319_IN14
B00009811 113820010 B40092200108AA A00031518 113630011 A00800065
P00001944_IN24 A00106803 B00001597 A00069716 A00026007 A00073111
A00063006 128420963 A00073213_IM71 A00002993_IG12 A00041397 128421538
C00002352 A00005294DY A00071569 128425560 128410304 128422547
A00103049 A00038883_IB11 B00014780 A00109130 B00011016 M00000778
A00062711 A00073291DY B00010633 A00088138DY P00001983_IN09 A00010545_IK04
A00028865 912000347 P00001385_IY05 C00004094 A00002022 P00003686_IK08
B00011018 A00075803_JAY7 K00599009 A00101772 911000100 115160010
128426292 N15000007 K00530013 128424785 128425976 C00011523
128418661 M00000286 A00106085 C00001820_EK98 B40133050030AA 128422731
Q1840825F31 A00062981 912000210 128415082 117020020 P00001972_IK07
B00009923_IJ07 A00040157 A00073472_IK08 A00008980_IY05 A00031421 B00013168
K01140069 B40165100000AA 128424285 A90304096 128421468 A00026915_IK02
B00000095 A00009541 128421320 A00031846 K00510027 A00004559
A00004913_EC04 A00094367 128420138 A00031606 128424740 B00013014_IB11
128421004 128425768 A00043330_IN14 A00058810_RAA1 A00074331 128418435
Q2300512F31 K00525018-16 A00012469_IK07 C00002668 L00350034 128424687
M00000277 A00034483 128422031 B00015747 912000277 P00003030_IY18
A00089376_IE17 M00001146 118402301 128422576 B00015250 128410029
128422238 A00005092 B00000695 110005677 A00007270_IY05 A00106580_IY05
128421732 128415241 B00015749 910000011 A00002727_IY05 C00004112
A00009094 A00074481 A00007263_IG14 A00008796_IK05 K00845070 114012040
B00012480_IJ07 A00009102 A00056211 A00002974_IG12 A00032405 A00062736
A00071619_KAF2 C00002750_IC99 117000201 A00004824 A00068587 B40024200020AA
A00026609 C00003078 128418534 A00026897 A00052425 T00000518-3
A00072287_IK08 B00012709 C00001935_EG99 920000461 128416704 A00005195
A00054166 128417923 A00055111_IE02 A00004598_IM01 128410257 A00071015_IJ33
A00051078 910000030 128417604 B00013084 A00076082_IB11 K00410021
A00092250 128417231 B00014870 128425316 M00000506 B00008382_IB10
A00057704 A00106970 A00106917 A00031572DY Q33008F36 K01140008
A00010815 C00004086 L00441005 A00005984DY A00065511 B00014185
A00074433DY M00000371 A00102204 K00165018 A00073281 A00032252_IK08
110005653 A00091521 128410120 128417239 A00078639 118404405
128423303 B00008019 B00015122 M00000218 A00054287 Q2734216
112915022 C00001830 P00001189 P01000287 128422101 C00004152
A00062663 T61853414 Q2715525F36 128410163 128417393 A00078568
128423414 A00000288 117020014_IY03 A00106866 128417765 C00002106
A00051236 128422109 912000192 118403630 128425049 128420164
B00000729 A00071021 B00009316 B00011736 A00004074 T11100003
A00008948 C00002776_IJ99 A00035800 C00003410 K00800009 A00074310_IG14
128410364 A00040714 A00067299 B40303200061AA 118403592_IG17 A00051410_IK08
A00028486DY M00000413 A00009685_IB04 A00009107 B40092200101AA A00072148_IM49
Q150B10115F36 128416758 B40232780041AA Q1800616F61 P00003477_JBB1 P00000675
A00073374 128420185 A00062964 A00008923 T61782812 A00062859
Q2420820 P00001568_IE02 B40346200022AAIK06 128418484 A00033522 B40311200453AA
A00102590 A00020012DY A5410261 128425815 K00525017 128420242
128425800 K00410016-01 A00101731_EH04 Q37106 B00012948 A00071429
A00075340_IK08 K01245014 B00015768 118403507 128422191 A00093553
A00077985 P01000747_IE25 C00001514 A00100721 B40092200096AA B00001842
128424886 B00002201 A00008999_IY05 A00009084 A00102246 K00599005
128422959 L00241028 B00006582 A00052484 128423307 A00074776DY
M00000241 A00064949_IE17 Q33116T13F61 A00020114 M00000525 A00102225
128416510 128420231 128420008 114011020 118404086 A00009108
K00535032 118404249 A00009259_IM04 K00845077 B00009716 128410420
128416601 Q18514100TF61 A00109076 A00042344N01 128422332 118403581
128425668 Q1860520 Q32006T13F2 C00011737 B00003967 P00000574
128422279 A00000389 A00101881 128423697 Q1840616F6 128418408
A00062722 A00088761 Q673C42 A00102199 128417602 L00240006
B00011968 A00053062 118403741_IY03 A00073428_EB24 A00059573DY A00036786
B00012726_EN48 A00102178 M00000466 13168749 128422282 A00064009
T61782816 118202080 A00057088_IY08 113506020 A00034267 A00102159_EB04
A00005495 128422037 K01140006 Q2714295F31 K00525018-12 B40287200040AAIK39
C00004208 128421954 128410033 A00007697DY A00029021 117922020
912000350 A00067237 118215010_IY04 A00071260 A00076276 A00004554
A00013677 A00105120 B00015135 A00039458 A00107363_IK09 Q2736316F36A
B00008987 A00076463_IY18 B40061200050AAIK06 A00107949 B00015244 A00009040_IK03
A00013089 Q151B0822F61 Q150B10115F61 118403589_IY04 K00545069 P00000570
A00064747_IJ09 B00012280 118404308_IK02 L00240032 128422740 128423361
C00003226 128425929 5338280 A00039507_IH05 A00108126 128421263
A00101858_IG16 A00072148_IM11 128410084 A00034467 916000022 128410035
B00002354_IM26 A00108208 A00079052 B00014760 113703010 A00051455_IN13
Online Inquiry